Cập nhật: 2025-07-15
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
41 | HK-Loi | HK | 26 | 19 |
42 | iiiii | HK | 21 | 19 |
43 | lãolục | HK | 54 | 16 |
44 | LãoTứ | HK | 33 | 16 |
45 | ongđộtbiến | VT | 18 | 15 |
46 | Alibaba | VT | 30 | 13 |
47 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 37 | 12 |
48 | Ali33 | QS | 17 | 12 |
49 | Khởi-My | HK | 20 | 10 |
50 | K14 | HK | 14 | 9 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
41 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 37 | 12 |
42 | OngLãnhChúa | HK | 36 | 31 |
43 | LãoTứ | HK | 33 | 16 |
44 | Alibaba | VT | 30 | 13 |
45 | HK-Loi | HK | 26 | 19 |
46 | iiiii | HK | 21 | 19 |
47 | Khởi-My | HK | 20 | 10 |
48 | ongđộtbiến | VT | 18 | 15 |
49 | Ali33 | QS | 17 | 12 |
50 | K14 | HK | 14 | 9 |
Cập nhật: 16/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
31 | LãoTứ | HK | 5 | 3 | 0 |
32 | MinhTuyetNhi | HK | 2 | 2 | 0 |
33 | SởBáVương | HK | 3 | 1 | 0 |
34 | SaoMàĐỡĐược | QS | 0 | 1 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
31 | LãoTứ | HK | 5 | 3 | 0 |
32 | SởBáVương | HK | 3 | 1 | 0 |
33 | MinhTuyetNhi | HK | 2 | 2 | 0 |
34 | SaoMàĐỡĐược | QS | 0 | 1 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BI-SuperMan | HK | 106 | 23 | 3 |
2 | Ong-Noi-Oi | HK | 105 | 39 | 2 |
3 | OngLãnhChúa | HK | 41 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
12 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
13 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
14 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
15 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
16 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
17 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
18 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
19 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
20 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
12 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
13 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
14 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
15 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
16 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
17 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
18 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
19 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
20 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |