Cập nhật: 2025-07-15
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
31 | Hao-Kiet | HK | 50 | 40 |
32 | MTHùng | VT | 90 | 38 |
33 | Minh-Thần | VT | 55 | 36 |
34 | giacatluong | PS | 60 | 34 |
35 | OngLãnhChúa | HK | 36 | 31 |
36 | DuaHau | HK | 48 | 30 |
37 | Lão-Bát | VT | 73 | 29 |
38 | Zangshuyao | VT | 50 | 26 |
39 | ªàe | VT | 39 | 24 |
40 | LãoTam | VT | 56 | 21 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
31 | giacatluong | PS | 60 | 34 |
32 | HK-01 | HK | 56 | 43 |
33 | LãoTam | VT | 56 | 21 |
34 | Minh-Thần | VT | 55 | 36 |
35 | lãolục | HK | 54 | 16 |
36 | Hao-Kiet | HK | 50 | 40 |
37 | Zangshuyao | VT | 50 | 26 |
38 | DuaHau | HK | 48 | 30 |
39 | A-Thena | HK | 46 | 42 |
40 | ªàe | VT | 39 | 24 |
Cập nhật: 16/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
31 | LãoTứ | HK | 5 | 3 | 0 |
32 | MinhTuyetNhi | HK | 2 | 2 | 0 |
33 | SởBáVương | HK | 3 | 1 | 0 |
34 | SaoMàĐỡĐược | QS | 0 | 1 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
31 | LãoTứ | HK | 5 | 3 | 0 |
32 | SởBáVương | HK | 3 | 1 | 0 |
33 | MinhTuyetNhi | HK | 2 | 2 | 0 |
34 | SaoMàĐỡĐược | QS | 0 | 1 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BI-SuperMan | HK | 106 | 23 | 3 |
2 | Ong-Noi-Oi | HK | 105 | 39 | 2 |
3 | OngLãnhChúa | HK | 41 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
12 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
13 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
14 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
15 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
16 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
17 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
18 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
19 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
20 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
12 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
13 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
14 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
15 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
16 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
17 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
18 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
19 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
20 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |