Cập nhật: 2025-07-11
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
31 | MTHùng | VT | 41 | 13 |
32 | HK-Loi | HK | 24 | 13 |
33 | ongđộtbiến | VT | 11 | 11 |
34 | Ali33 | QS | 23 | 8 |
35 | ken | HK | 9 | 4 |
36 | Ong-Thợ | QS | 8 | 4 |
37 | iiiii | HK | 3 | 3 |
38 | LãoTứ | HK | 15 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
31 | DuaHau | HK | 31 | 17 |
32 | HK-Loi | HK | 24 | 13 |
33 | Ali33 | QS | 23 | 8 |
34 | LãoTứ | HK | 15 | 1 |
35 | ongđộtbiến | VT | 11 | 11 |
36 | ken | HK | 9 | 4 |
37 | Ong-Thợ | QS | 8 | 4 |
38 | iiiii | HK | 3 | 3 |
Cập nhật: 13/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
21 | MTHùng | VT | 20 | 9 | 0 |
22 | DuaHau | HK | 14 | 7 | 0 |
23 | Thống-Soái | VT | 5 | 7 | 0 |
24 | Zangshuyao | VT | 14 | 5 | 0 |
25 | ken | HK | 1 | 3 | 0 |
26 | giacatluong | PS | 46 | 2 | 2 |
27 | BệnhBinh | PS | 8 | 2 | 0 |
28 | Ong-Vò-Vẽ | HK | 0 | 2 | 0 |
29 | besst | HK | 1 | 1 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
21 | MTHùng | VT | 20 | 9 | 0 |
22 | Uni-Sang | HK | 18 | 14 | 0 |
23 | DuaHau | HK | 14 | 7 | 0 |
24 | Zangshuyao | VT | 14 | 5 | 0 |
25 | BệnhBinh | PS | 8 | 2 | 0 |
26 | Thống-Soái | VT | 5 | 7 | 0 |
27 | ken | HK | 1 | 3 | 0 |
28 | besst | HK | 1 | 1 | 0 |
29 | Ong-Vò-Vẽ | HK | 0 | 2 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | Ông-Mặt-Trời | HK | 118 | 17 | 5 |
2 | Ong-Chúaa | HK | 102 | 46 | 2 |
3 | giacatluong | PS | 46 | 2 | 2 |
4 | iiiii | HK | 53 | 23 | 1 |
5 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 42 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
12 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
13 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
14 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
15 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
16 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
17 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
18 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
19 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
20 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
12 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
13 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
14 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
15 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
16 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
17 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
18 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
19 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
20 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |