Cập nhật: 2025-07-15
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
21 | DU | HK | 106 | 56 |
22 | TrácĐạiĐế | PS | 84 | 55 |
23 | SaoMàĐỡĐược | QS | 125 | 54 |
24 | Thiêngiagia | HK | 121 | 53 |
25 | -Cr7- | HK | 108 | 50 |
26 | NguyễnDuyAnh | HK | 104 | 49 |
27 | NhímThiên | PS | 97 | 49 |
28 | TônKiên | PS | 80 | 47 |
29 | HK-01 | HK | 56 | 43 |
30 | A-Thena | HK | 46 | 42 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
21 | LãoNhị | VT | 106 | 56 |
22 | DU | HK | 106 | 56 |
23 | NguyễnDuyAnh | HK | 104 | 49 |
24 | NhímThiên | PS | 97 | 49 |
25 | DâuTây | HK | 95 | 57 |
26 | MTHùng | VT | 90 | 38 |
27 | TrácĐạiĐế | PS | 84 | 55 |
28 | TônKiên | PS | 80 | 47 |
29 | Lão-Bát | VT | 73 | 29 |
30 | Ong-Vò-Vẽ | HK | 71 | 70 |
Cập nhật: 16/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
21 | DU | HK | 35 | 20 | 0 |
22 | DâuTây | HK | 36 | 18 | 0 |
23 | VôDanh | HK | 26 | 17 | 0 |
24 | OngLãnhChúa | HK | 41 | 16 | 1 |
25 | Ông-Mặt-Trời | HK | 18 | 11 | 0 |
26 | TônKiên | PS | 20 | 9 | 0 |
27 | DuaHau | HK | 23 | 7 | 0 |
28 | LãoNhị | VT | 18 | 7 | 0 |
29 | ªàe | VT | 9 | 6 | 0 |
30 | giacatluong | PS | 9 | 5 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
21 | A-Thena | HK | 38 | 28 | 0 |
22 | DâuTây | HK | 36 | 18 | 0 |
23 | DU | HK | 35 | 20 | 0 |
24 | VôDanh | HK | 26 | 17 | 0 |
25 | DuaHau | HK | 23 | 7 | 0 |
26 | TônKiên | PS | 20 | 9 | 0 |
27 | Ông-Mặt-Trời | HK | 18 | 11 | 0 |
28 | LãoNhị | VT | 18 | 7 | 0 |
29 | ªàe | VT | 9 | 6 | 0 |
30 | giacatluong | PS | 9 | 5 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BI-SuperMan | HK | 106 | 23 | 3 |
2 | Ong-Noi-Oi | HK | 105 | 39 | 2 |
3 | OngLãnhChúa | HK | 41 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
12 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
13 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
14 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
15 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
16 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
17 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
18 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
19 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
20 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
12 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
13 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
14 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
15 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
16 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
17 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
18 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
19 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
20 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |