Cập nhật: 2025-07-15
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
11 | Ong-XạoLồn | HK | 149 | 76 |
12 | NgoaLong | HK | 109 | 74 |
13 | VôDanh | HK | 196 | 72 |
14 | SởBáVương | HK | 188 | 70 |
15 | Ong-Vò-Vẽ | HK | 71 | 70 |
16 | Ong-Chúaa | HK | 141 | 66 |
17 | Uni-Sang | HK | 122 | 64 |
18 | AnhDuy83 | HK | 115 | 59 |
19 | DâuTây | HK | 95 | 57 |
20 | LãoNhị | VT | 106 | 56 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
11 | Ông-Mặt-Trời | HK | 157 | 96 |
12 | Ong-MặtQuỷ | VT | 150 | 115 |
13 | Ong-XạoLồn | HK | 149 | 76 |
14 | Ong-Chúaa | HK | 141 | 66 |
15 | SaoMàĐỡĐược | QS | 125 | 54 |
16 | Uni-Sang | HK | 122 | 64 |
17 | Thiêngiagia | HK | 121 | 53 |
18 | AnhDuy83 | HK | 115 | 59 |
19 | NgoaLong | HK | 109 | 74 |
20 | -Cr7- | HK | 108 | 50 |
Cập nhật: 16/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | AnhDuy83 | HK | 70 | 32 | 0 |
12 | iiiii | HK | 59 | 30 | 0 |
13 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 58 | 30 | 0 |
14 | Alibaba | VT | 63 | 29 | 0 |
15 | Ong-Nghệ | HK | 42 | 28 | 0 |
16 | A-Thena | HK | 38 | 28 | 0 |
17 | Lucifer | HK | 60 | 27 | 0 |
18 | Hao-Kiet | HK | 47 | 25 | 0 |
19 | BI-SuperMan | HK | 106 | 23 | 3 |
20 | Inox | HK | 39 | 20 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | Alibaba | VT | 63 | 29 | 0 |
12 | Ong-Bắp-Cày | HK | 62 | 40 | 0 |
13 | Lucifer | HK | 60 | 27 | 0 |
14 | iiiii | HK | 59 | 30 | 0 |
15 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 58 | 30 | 0 |
16 | Ong-XạoLồn | HK | 51 | 37 | 0 |
17 | Hao-Kiet | HK | 47 | 25 | 0 |
18 | Ong-Nghệ | HK | 42 | 28 | 0 |
19 | OngLãnhChúa | HK | 41 | 16 | 1 |
20 | Inox | HK | 39 | 20 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BI-SuperMan | HK | 106 | 23 | 3 |
2 | Ong-Noi-Oi | HK | 105 | 39 | 2 |
3 | OngLãnhChúa | HK | 41 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
12 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
13 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
14 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
15 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
16 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
17 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
18 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
19 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
20 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
12 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
13 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
14 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
15 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
16 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
17 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
18 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
19 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
20 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |