Cập nhật: 2025-07-11
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
11 | Ong-Chúaa | HK | 130 | 67 |
12 | Ông-Mặt-Trời | HK | 103 | 67 |
13 | DU | HK | 89 | 64 |
14 | A-Thena | HK | 100 | 61 |
15 | Minh-Thần | VT | 187 | 55 |
16 | Thiêngiagia | HK | 120 | 54 |
17 | Thống-Soái | VT | 75 | 54 |
18 | Ong-Noi-Oi | HK | 48 | 44 |
19 | HK-01 | HK | 71 | 38 |
20 | Kiss-My | HK | 93 | 36 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
11 | Ong-Mật | VT | 125 | 107 |
12 | Thiêngiagia | HK | 120 | 54 |
13 | Ong-Nghệ | HK | 118 | 97 |
14 | LãoTam | VT | 105 | 32 |
15 | Ông-Mặt-Trời | HK | 103 | 67 |
16 | A-Thena | HK | 100 | 61 |
17 | Kiss-My | HK | 93 | 36 |
18 | DU | HK | 89 | 64 |
19 | SởBáVương | HK | 84 | 26 |
20 | LãoThất | HK | 77 | 29 |
Cập nhật: 13/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | LãoNhị | VT | 81 | 25 | 0 |
12 | AnhDuy83 | HK | 73 | 25 | 0 |
13 | NgoaLong | HK | 58 | 25 | 0 |
14 | NhímThiên | PS | 66 | 23 | 0 |
15 | iiiii | HK | 53 | 23 | 1 |
16 | Alibaba | VT | 60 | 22 | 0 |
17 | Ông-Mặt-Trời | HK | 118 | 17 | 5 |
18 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 42 | 16 | 1 |
19 | Hao-Kiet | HK | 40 | 15 | 0 |
20 | Uni-Sang | HK | 18 | 14 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | Alibaba | VT | 60 | 22 | 0 |
12 | Ong-Bắp-Cày | HK | 59 | 42 | 0 |
13 | NgoaLong | HK | 58 | 25 | 0 |
14 | Ong-MặtQuỷ | VT | 54 | 41 | 0 |
15 | iiiii | HK | 53 | 23 | 1 |
16 | Ong-Nghệ | HK | 46 | 27 | 0 |
17 | giacatluong | PS | 46 | 2 | 2 |
18 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 42 | 16 | 1 |
19 | Hao-Kiet | HK | 40 | 15 | 0 |
20 | -OneSkill- | HK | 39 | 36 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | Ông-Mặt-Trời | HK | 118 | 17 | 5 |
2 | Ong-Chúaa | HK | 102 | 46 | 2 |
3 | giacatluong | PS | 46 | 2 | 2 |
4 | iiiii | HK | 53 | 23 | 1 |
5 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 42 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
12 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
13 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
14 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
15 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
16 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
17 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
18 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
19 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
20 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
11 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
12 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
13 | Lan-Đột-Biến | HK | 10 | 5 | 0 |
14 | Thiêngia | VT | 10 | 4 | 0 |
15 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |
16 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
17 | TônKiên | PS | 6 | 4 | 0 |
18 | LãoTứ | HK | 5 | 9 | 0 |
19 | Zangshuyao | VT | 4 | 5 | 0 |
20 | NghèoMàNgheo | HK | 2 | 3 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |