Cập nhật: 2025-07-15
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
1 | OngVũLực | HK | 465 | 209 |
2 | Ong-Nghệ | HK | 282 | 156 |
3 | Ong-Bắp-Cày | HK | 339 | 124 |
4 | -Felicity- | HK | 400 | 119 |
5 | Ong-MặtQuỷ | VT | 150 | 115 |
6 | Inox | HK | 243 | 112 |
7 | Ong-Noi-Oi | HK | 164 | 108 |
8 | Ong-GaMai | HK | 239 | 97 |
9 | Ông-Mặt-Trời | HK | 157 | 96 |
10 | LãoThất | HK | 210 | 93 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
1 | OngVũLực | HK | 465 | 209 |
2 | -Felicity- | HK | 400 | 119 |
3 | Ong-Bắp-Cày | HK | 339 | 124 |
4 | Ong-Nghệ | HK | 282 | 156 |
5 | Inox | HK | 243 | 112 |
6 | Ong-GaMai | HK | 239 | 97 |
7 | LãoThất | HK | 210 | 93 |
8 | VôDanh | HK | 196 | 72 |
9 | SởBáVương | HK | 188 | 70 |
10 | Ong-Noi-Oi | HK | 164 | 108 |
Cập nhật: 16/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | OngVũLực | HK | 183 | 100 | 0 |
2 | Ong-MặtQuỷ | VT | 164 | 75 | 0 |
3 | -Felicity- | HK | 108 | 54 | 0 |
4 | Lão-Bát | VT | 106 | 50 | 0 |
5 | Ong-Chúaa | HK | 77 | 43 | 0 |
6 | Thiêngia | VT | 100 | 42 | 0 |
7 | Ong-Bắp-Cày | HK | 62 | 40 | 0 |
8 | Ong-Noi-Oi | HK | 105 | 39 | 2 |
9 | LãoThất | HK | 87 | 39 | 0 |
10 | Ong-XạoLồn | HK | 51 | 37 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | OngVũLực | HK | 183 | 100 | 0 |
2 | Ong-MặtQuỷ | VT | 164 | 75 | 0 |
3 | -Felicity- | HK | 108 | 54 | 0 |
4 | Lão-Bát | VT | 106 | 50 | 0 |
5 | BI-SuperMan | HK | 106 | 23 | 3 |
6 | Ong-Noi-Oi | HK | 105 | 39 | 2 |
7 | Thiêngia | VT | 100 | 42 | 0 |
8 | LãoThất | HK | 87 | 39 | 0 |
9 | Ong-Chúaa | HK | 77 | 43 | 0 |
10 | AnhDuy83 | HK | 70 | 32 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BI-SuperMan | HK | 106 | 23 | 3 |
2 | Ong-Noi-Oi | HK | 105 | 39 | 2 |
3 | OngLãnhChúa | HK | 41 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | Ong-Bắp-Cày | HK | 97 | 32 | 0 |
4 | -Lùn- | HK | 29 | 30 | 0 |
5 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
6 | A-Thena | HK | 54 | 15 | 0 |
7 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
8 | cung-thu | HK | 26 | 14 | 0 |
9 | Thống-Soái | VT | 47 | 13 | 0 |
10 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | Ong-Bắp-Cày | HK | 97 | 32 | 0 |
2 | A-Thena | HK | 54 | 15 | 0 |
3 | Thống-Soái | VT | 47 | 13 | 0 |
4 | -Lùn- | HK | 29 | 30 | 0 |
5 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
6 | cung-thu | HK | 26 | 14 | 0 |
7 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
8 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
9 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
10 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |