Cập nhật: 2025-07-11
BẢNG XẾP HẠNG TOP CÔNG THÀNH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
1 | -OneSkill- | HK | 183 | 148 |
2 | OngVũLực | HK | 215 | 142 |
3 | Ong-Bắp-Cày | HK | 283 | 120 |
4 | Ong-MặtQuỷ | VT | 150 | 109 |
5 | Ong-Mật | VT | 125 | 107 |
6 | Ong-Vò-Vẽ | HK | 145 | 102 |
7 | Ong-Nghệ | HK | 118 | 97 |
8 | -Felicity- | HK | 182 | 74 |
9 | NgoaLong | HK | 175 | 74 |
10 | LãoNhị | VT | 187 | 68 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill |
---|
1 | Ong-Bắp-Cày | HK | 283 | 120 |
2 | OngVũLực | HK | 215 | 142 |
3 | LãoNhị | VT | 187 | 68 |
4 | Minh-Thần | VT | 187 | 55 |
5 | -OneSkill- | HK | 183 | 148 |
6 | -Felicity- | HK | 182 | 74 |
7 | NgoaLong | HK | 175 | 74 |
8 | Ong-MặtQuỷ | VT | 150 | 109 |
9 | Ong-Vò-Vẽ | HK | 145 | 102 |
10 | Ong-Chúaa | HK | 130 | 67 |
Cập nhật: 13/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP XÍCH BÍCH
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | OngVũLực | HK | 154 | 111 | 0 |
2 | -Felicity- | HK | 223 | 84 | 0 |
3 | LãoThất | HK | 144 | 61 | 0 |
4 | BI-SuperMan | HK | 70 | 52 | 0 |
5 | Ong-Chúaa | HK | 102 | 46 | 2 |
6 | Ong-Noi-Oi | HK | 73 | 46 | 0 |
7 | Ong-Bắp-Cày | HK | 59 | 42 | 0 |
8 | Ong-MặtQuỷ | VT | 54 | 41 | 0 |
9 | -OneSkill- | HK | 39 | 36 | 0 |
10 | Ong-Nghệ | HK | 46 | 27 | 0 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | -Felicity- | HK | 223 | 84 | 0 |
2 | OngVũLực | HK | 154 | 111 | 0 |
3 | LãoThất | HK | 144 | 61 | 0 |
4 | Ông-Mặt-Trời | HK | 118 | 17 | 5 |
5 | Ong-Chúaa | HK | 102 | 46 | 2 |
6 | LãoNhị | VT | 81 | 25 | 0 |
7 | Ong-Noi-Oi | HK | 73 | 46 | 0 |
8 | AnhDuy83 | HK | 73 | 25 | 0 |
9 | BI-SuperMan | HK | 70 | 52 | 0 |
10 | NhímThiên | PS | 66 | 23 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | Ông-Mặt-Trời | HK | 118 | 17 | 5 |
2 | Ong-Chúaa | HK | 102 | 46 | 2 |
3 | giacatluong | PS | 46 | 2 | 2 |
4 | iiiii | HK | 53 | 23 | 1 |
5 | Điệp-Đú-Đỡn | HK | 42 | 16 | 1 |
Cập nhật: 05/07/2025 21:30:00
BẢNG XẾP HẠNG TOP GIA MẠNH QUÂN
Xếp hạng Kill
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | NgoaLong | HK | 20 | 43 | 0 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | Ong-Bắp-Cày | HK | 97 | 32 | 0 |
4 | -Lùn- | HK | 29 | 30 | 0 |
5 | Lão-Bát | VT | 7 | 18 | 0 |
6 | A-Thena | HK | 54 | 15 | 0 |
7 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
8 | cung-thu | HK | 26 | 14 | 0 |
9 | Thống-Soái | VT | 47 | 13 | 0 |
10 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
Xếp hạng Công Huân
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | Ong-Bắp-Cày | HK | 97 | 32 | 0 |
2 | A-Thena | HK | 54 | 15 | 0 |
3 | Thống-Soái | VT | 47 | 13 | 0 |
4 | -Lùn- | HK | 29 | 30 | 0 |
5 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
6 | cung-thu | HK | 26 | 14 | 0 |
7 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
8 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
9 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
10 | Ong-Nghệ | HK | 21 | 6 | 0 |
Xếp hạng Cướp Cờ
Hạng | Tên | Chức | Công huân | Kill | Cướp cờ |
---|
1 | BệnhBinh | PS | 24 | 11 | 2 |
2 | GiNa-GiangAnh | HK | 21 | 41 | 1 |
3 | GaMai | HK | 26 | 15 | 1 |
4 | NghiệnnhưngTC | HK | 25 | 13 | 1 |
5 | AnhDuy83 | HK | 13 | 4 | 1 |
6 | LãoNhị | VT | 8 | 2 | 1 |